Platform coverage
102 of 168 platforms covered — the 78 required by the brief (64 covered) plus 90 additional (38 covered). A platform counts as covered when at least 3 different employers or boards on it refreshed successfully in the last 2 days.
Applicant tracking systems — 93/101
| Platform | Status | Sources | Open jobs | Runs 7d ok/fail | Desc | Loc | Posted | Salary | Last success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Covered | 2623/2802 | 43,898 | 3282/34 | 100% | 98% | 100% | 64% | 1h ago |
| ApplicantPro | Covered | 2293/2596 | 28,927 | 2859/410 | 100% | 100% | 100% | 70% | 1h ago |
| Ashby | Covered | 331/4439 | 23,257 | 1260/8927 | 100% | 100% | 100% | 45% | 2d ago |
| Avature | Covered | 3/3 | 4,049 | 13/16 | 100% | 98% | 17% | 21% | 3h ago |
| BambooHR | Covered | 10554/11512 | 69,108 | 12880/967 | 100% | 98% | 100% | 49% | 1h ago |
| BrassRing | Covered | 3/3 | 330 | 23/3 | 100% | 88% | 0% | 21% | 3h ago |
| Breezy HR | Covered | 2388/2547 | 35,142 | 2933/84 | 100% | 100% | 100% | 56% | 1h ago |
| CareerPlug | Covered | 5766/6443 | 79,610 | 7068/679 | 100% | 100% | 98% | 85% | 1h ago |
| Comeet | Covered | 3/3 | 159 | 35/16 | 100% | 100% | 0% | 4% | 3h ago |
| CSOD | Covered | 148/184 | 7,180 | 196/21 | 100% | 100% | 96% | 7% | 1h ago |
| Dayforce | Covered | 2891/3082 | 124,648 | 3559/63 | 100% | 99% | 100% | 23% | 1h ago |
| Deel | Covered | 4/4 | 124 | 48/13 | 100% | 100% | 100% | 76% | 3h ago |
| Dover | Failing | 0/3 | 22 | 31/18 | 95% | 100% | 100% | 14% | 3d ago |
| Eightfold AI | Failing | 1/3 | 327 | 22/11 | 100% | 98% | 100% | 74% | 8h ago |
| FirstStage | Covered | 3/3 | 15 | 24/3 | 100% | 100% | 100% | 80% | 3h ago |
| Freshteam | Covered | 4/4 | 437 | 31/9 | 100% | 100% | 95% | 1% | 1h ago |
| Gem.com | Covered | 4/4 | 142 | 47/17 | 100% | 100% | 100% | 70% | 3h ago |
| GoHire | Covered | 5/5 | 76 | 43/9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1h ago |
| Greenhouse | Covered | 7482/8159 | 222,121 | 9197/884 | 100% | 100% | 100% | 51% | 1h ago |
| HiBob | Covered | 4/4 | 60 | 48/19 | 100% | 100% | 100% | 43% | 3h ago |
| HireBridge | Covered | 4/4 | 1,611 | 32/6 | 100% | 100% | 100% | 70% | 1h ago |
| HireHive | Covered | 3/3 | 79 | 23/5 | 100% | 100% | 100% | 5% | 4h ago |
| Hireology | Covered | 4239/4603 | 41,312 | 5193/360 | 100% | 100% | 0% | 31% | 1h ago |
| HiringThing | Covered | 4/4 | 29 | 31/8 | 100% | 100% | 100% | 45% | 1h ago |
| iCIMS | Covered | 1653/2009 | 166,011 | 2060/560 | 100% | 98% | 100% | 44% | 1h ago |
| iSolvedHire | Covered | 2862/3088 | 27,363 | 3554/118 | 100% | 100% | 100% | 71% | 1h ago |
| JazzHR | Covered | 4824/5287 | 83,556 | 5926/424 | 100% | 100% | 0% | 41% | 1h ago |
| Jobvite | Covered | 3/3 | 286 | 23/5 | 100% | 100% | 11% | 20% | 7h ago |
| JOIN.com | Covered | 9639/10420 | 17,601 | 11914/293 | 100% | 100% | 100% | 38% | 1h ago |
| Kula.ai | Covered | 3/3 | 115 | 37/12 | 100% | 100% | 100% | 60% | 3h ago |
| Lever.co | Covered | 2132/2353 | 75,935 | 2722/260 | 100% | 100% | 100% | 44% | 1h ago |
| Manatal | Covered | 4/4 | 402 | 31/7 | 100% | 95% | 0% | 75% | 4h ago |
| Oracle Recruiting | Covered | 900/1595 | 256,875 | 1116/1544 | 92% | 100% | 100% | 16% | 1h ago |
| PageUp | Covered | 3/3 | 744 | 23/5 | 100% | 100% | 100% | 13% | 5h ago |
| Paradox | Covered | 3/3 | 428 | 22/7 | 100% | 100% | 100% | 48% | 6h ago |
| Paycom | Covered | 792/10029 | 46,676 | 2820/20079 | 99% | 98% | 100% | 63% | 2d ago |
| Paycor | Covered | 212/2443 | 14,356 | 733/4814 | 100% | 100% | 0% | 37% | 2d ago |
| Paylocity | Covered | 12027/12826 | 162,459 | 14670/346 | 100% | 99% | 100% | 16% | 1h ago |
| Personio | Covered | 4114/4693 | 38,581 | 5010/954 | 98% | 100% | 100% | 1% | 1h ago |
| Phenom People | Covered | 3/3 | 609 | 24/7 | 100% | 100% | 100% | 44% | 5h ago |
| Pinpoint | Covered | 3/3 | 227 | 37/9 | 100% | 100% | 0% | 12% | 3h ago |
| Polymer | Covered | 3/3 | 22 | 35/12 | 100% | 100% | 100% | 64% | 3h ago |
| Recooty | Covered | 3/3 | 281 | 23/2 | 100% | 100% | 100% | 5% | 1h ago |
| Recruitee | Covered | 2883/3123 | 62,857 | 3591/162 | 100% | 100% | 100% | 43% | 1h ago |
| Rippling | Covered | 2170/2344 | 22,720 | 2693/170 | 100% | 100% | 100% | 49% | 1h ago |
| Rival | Covered | 3/3 | 34 | 22/8 | 100% | 100% | 100% | 79% | 6h ago |
| SAP SuccessFactors | Covered | 3/3 | 219 | 21/9 | 100% | 100% | 100% | 16% | 4h ago |
| SmartRecruiters | Covered | 337/4095 | 48,431 | 1220/8200 | 99% | 100% | 100% | 13% | 2d ago |
| talentReef | Covered | 3/3 | 1,328 | 23/8 | 100% | 100% | 100% | 2% | 6h ago |
| Taleo | Covered | 4/4 | 176 | 32/2 | 100% | 100% | 100% | 45% | 5h ago |
| Teamtailor | Covered | 1982/2165 | 51,396 | 2464/164 | 100% | 96% | 100% | 6% | 1h ago |
| Trakstar | Covered | 3/3 | 15 | 23/3 | 100% | 100% | 100% | 73% | 7h ago |
| TriNet | Covered | 3/3 | 18 | 24/4 | 100% | 100% | 0% | 39% | 5h ago |
| UltiPro | Covered | 427/5531 | 58,761 | 1552/11081 | 100% | 100% | 100% | 39% | 2d ago |
| WeRecruit | Covered | 3/3 | 70 | 22/7 | 100% | 100% | 100% | 0% | 8h ago |
| Workable | Covered | 1064/1916 | 61,015 | 1494/78 | 100% | 100% | 100% | 21% | 1h ago |
| Workday | Covered | 6628/7537 | 785,769 | 8053/1081 | 100% | 100% | 100% | 35% | 1h ago |
| Zoho Recruit | Covered | 4/4 | 88 | 30/9 | 100% | 97% | 100% | 39% | 2h ago |
| Gupyextra | Covered | 3/3 | 17 | 9/0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 3h ago |
| Kekaextra | Covered | 3/3 | 137 | 9/0 | 100% | 99% | 100% | 1% | 1h ago |
| InHireextra | Covered | 3/3 | 26 | 9/1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 3h ago |
| Compleoextra | Covered | 3/3 | 407 | 9/0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 7h ago |
| GetHired (EasyApply)extra | Covered | 3/3 | 25 | 9/0 | 100% | 100% | 100% | 44% | 5h ago |
| Enlizt (Plooral)extra | Covered | 3/3 | 87 | 8/0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 4h ago |
| TRAFFITextra | Covered | 5/5 | 42 | 10/13 | 100% | 24% | 100% | 0% | 11h ago |
| HRMOSextra | Covered | 5/5 | 255 | 10/13 | 100% | 93% | 100% | 94% | 11h ago |
| Crelateextra | Covered | 3/3 | 311 | 6/8 | 100% | 100% | 100% | 14% | 11h ago |
| Quickinextra | Covered | 3/3 | 22 | 6/6 | 100% | 100% | 100% | 0% | 12h ago |
| softgardenextra | Covered | 3/3 | 89 | 6/6 | 100% | 100% | 100% | 1% | 12h ago |
| Friend.workextra | Covered | 4/4 | 45 | 8/8 | 100% | 62% | 100% | 33% | 12h ago |
| Spark Hire Recruitextra | Covered | 3/3 | 20 | 7/6 | 100% | 85% | 100% | 0% | 1h ago |
| Mindsightextra | Covered | 4/4 | 35 | 9/8 | 100% | 100% | 100% | 0% | 1h ago |
| SelfRecruitextra | Covered | 4/4 | 73 | 8/8 | 100% | 64% | 100% | 0% | 12h ago |
| Jobylonextra | Needs sources | 0/1 | 3,540 | 0/2 | 100% | 95% | 100% | 4% | 11h ago |
| Flatchrextra | Covered | 3/3 | 31 | 6/3 | 100% | 100% | 100% | 52% | 11h ago |
| greytHR Hireextra | Covered | 3/3 | 220 | 6/4 | 100% | 99% | 100% | 0% | 7h ago |
| ApplicantStackextra | Covered | 3/3 | 55 | 6/4 | 100% | 100% | 100% | 27% | 7h ago |
| Homerunextra | Covered | 3/3 | 117 | 6/5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 7h ago |
| Factorialextra | Covered | 3/3 | 27 | 6/3 | 100% | 78% | 0% | 89% | 11h ago |
| RecruiterFlowextra | Covered | 3/3 | 23 | 6/3 | 100% | 100% | 100% | 4% | 11h ago |
| Workable Marketplaceextra | Covered | 3/3 | 186 | 6/5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 7h ago |
| Emplyextra | Failing | 0/3 | 415 | 0/5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 7h ago |
| CATSextra | Covered | 3/3 | 40 | 6/3 | 100% | 100% | 100% | 23% | 11h ago |
| Loxoextra | Covered | 3/3 | 129 | 6/4 | 100% | 95% | 69% | 62% | 7h ago |
| onlyfyextra | Covered | 5/5 | 202 | 10/7 | 100% | 100% | 100% | 27% | 7h ago |
| Cegid DigitalRecruitersextra | Covered | 3/3 | 419 | 5/7 | 100% | 100% | 100% | 88% | 7h ago |
| JobScoreextra | Covered | 3/3 | 65 | 6/3 | 100% | 100% | 100% | 11% | 11h ago |
| LiveHire / Humanforce Talentextra | Covered | 3/3 | 22 | 6/4 | 100% | 100% | 100% | 0% | 7h ago |
| Eployextra | Covered | 3/3 | 156 | 6/4 | 100% | 100% | 74% | 100% | 7h ago |
| Workstreamextra | Covered | 3/3 | 80 | 5/5 | 100% | 100% | 0% | 51% | 7h ago |
| concludisextra | Covered | 3/3 | 347 | 6/6 | 100% | 100% | 100% | 3% | 6h ago |
| Velora HRextra | Covered | 3/3 | 474 | 6/5 | 100% | 100% | 100% | 47% | 6h ago |
| Beehireextra | Covered | 3/3 | 200 | 6/6 | 100% | 100% | 0% | 0% | 6h ago |
| TalentHRextra | Covered | 3/3 | 12 | 6/5 | 100% | 92% | 100% | 0% | 6h ago |
| d.vinciextra | Covered | 3/3 | 71 | 6/5 | 99% | 100% | 100% | 38% | 6h ago |
| HR Officeextra | Failing | 2/3 | 276 | 4/6 | 100% | 100% | 100% | 4% | 6h ago |
| Visma EasyCruitextra | Covered | 3/3 | 28 | 6/5 | 100% | 100% | 100% | 4% | 6h ago |
| HireClickextra | Covered | 3/3 | 15 | 6/6 | 100% | 100% | 100% | 87% | 7h ago |
| Taleezextra | No sources | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AppOne / Paychexextra | No sources | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HR-Manager / Talentechextra | No sources | — | — | — | — | — | — | — | — |
Job board platforms — 9/66
| Platform | Status | Sources | Open jobs | Runs 7d ok/fail | Desc | Loc | Posted | Salary | Last success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niceboard | Failing | 0/3 | 710 | 19/13 | 100% | 96% | 100% | 61% | 2d ago |
| WP Job Manager | Failing | 2/3 | 940 | 20/7 | 100% | 100% | 100% | 60% | 9h ago |
| JobKit | Failing | 0/3 | 47 | 18/15 | 100% | 36% | 100% | 83% | 3d ago |
| Jobboardly | Covered | 3/3 | 475 | 22/5 | 99% | 87% | 100% | 48% | 7h ago |
| Jobiqo | Failing | 0/3 | 4,221 | 15/21 | 100% | 100% | 100% | 1% | 3d ago |
| JBoard.io | Failing | 0/3 | 4,638 | 18/15 | 100% | 100% | 100% | 56% | 3d ago |
| JobBoardFire | Covered | 4/4 | 775 | 29/11 | 100% | 94% | 100% | 53% | 5h ago |
| SmartJobBoard | Covered | 5/6 | 3,327 | 25/10 | 100% | 100% | 100% | 39% | 6h ago |
| JobBoard.io | Covered | 4/4 | 63 | 29/16 | 100% | 100% | 100% | 8% | 6h ago |
| Wiley Madgex | Failing | 2/3 | 3,141 | 11/6 | 100% | 100% | 100% | 37% | 1h ago |
| Talenetic Two live customers only: Medical Update Online passed a complete crawl (1108 valid jobs); Pro Contract Jobs (27k jobs) is publicly reachable again but not fully crawled. No third current production customer found (2026-11-02 sweep of vendor servers, archive and search). Needs a third board. | Not built | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JobMount | Failing | 0/3 | 5,667 | 7/15 | 100% | 100% | 100% | 34% | 3d ago |
| CareerSiteCloud Every live tenant (*.careersitecloud.com and customer domains on lb.careersitecloud.com) returns an AWS load-balancer 403 to the identified crawler, robots.txt included; customer CNAMEs fail TLS hostname validation; other historical domains are dead. JobMount-branded boards are already counted under JobMount. No restriction was bypassed. | Blocked | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JobBoard.com | Covered | 4/4 | 118 | 28/15 | 100% | 100% | 100% | 92% | 7h ago |
| Artha | Covered | 3/3 | 3,119 | 23/7 | 100% | 99% | 100% | 8% | 7h ago |
| jobboardsoftware.com | Covered | 3/3 | 440 | 24/6 | 100% | 100% | 100% | 59% | 1h ago |
| jobBoardHQ | Failing | 0/3 | 1,126 | 19/9 | 100% | 100% | 100% | 71% | 3d ago |
| Nodex | Covered | 3/3 | 178 | 17/4 | 100% | 100% | 100% | 24% | 2h ago |
| eJobBoard | Failing | 0/3 | 90 | 0/4 | 100% | 87% | 100% | 87% | 1h ago |
| ejobsitesoftware.com | Failing | 2/3 | 321 | 19/13 | 99% | 88% | 100% | 27% | 9h ago |
| Remote OKextra | Needs sources | 0/1 | 126 | 0/4 | 100% | 100% | 100% | 40% | 7h ago |
| We Work Remotelyextra | Needs sources | 0/1 | 178 | 0/1 | 100% | 100% | 100% | 53% | 7h ago |
| Get on Boardextra | Needs sources | 1/1 | 1,021 | 5/1 | 100% | 100% | 100% | 37% | 8h ago |
| Arbetsförmedlingenextra | Needs sources | 0/1 | 1,150 | 0/1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 3h ago |
| Arbeidsplassenextra | Needs sources | 0/1 | 511 | 0/2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 3d ago |
| Djinniextra | Needs sources | 0/1 | 49 | 0/3 | 100% | 100% | 100% | 12% | 2h ago |
| MyCareersFutureextra | Needs sources | 0/1 | 847 | 0/0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6h ago |
| Working Nomadsextra | Needs sources | 0/1 | 35 | 0/1 | 100% | 100% | 100% | 9% | 6h ago |
| Jobicyextra | Needs sources | 0/1 | 150 | 0/1 | 100% | 100% | 100% | 32% | 6h ago |
| Arbeitnowextra | Needs sources | 0/1 | 6,890 | 1/1 | 100% | 96% | 100% | 8% | 6h ago |
| Himalayasextra | Needs sources | 0/1 | 2,154 | 0/3 | 100% | 98% | 100% | 37% | 3d ago |
| NoDeskextra | Needs sources | 0/1 | 15 | 0/0 | 100% | 100% | 100% | 20% | 8h ago |
| Cryptocurrency Jobsextra | Needs sources | 0/1 | 54 | 0/0 | 100% | 100% | 100% | 22% | 7h ago |
| The Hubextra | Needs sources | 1/1 | 1,282 | 3/0 | 100% | 97% | 100% | 1% | 1h ago |
| Amazon Jobsextra | Needs sources | 0/1 | 10,825 | 0/0 | 100% | 100% | 100% | 61% | 9h ago |
| Telegram Careersextra | Needs sources | 1/1 | 6 | 3/0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 8h ago |
| Domclick Careersextra | Needs sources | 1/1 | 19 | 3/0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1h ago |
| Rapyd Careersextra | Needs sources | 1/1 | 18 | 3/0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 6h ago |
| Lumenalta Careersextra | Needs sources | 1/1 | 22 | 3/0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 3h ago |
| Brief Careersextra | Needs sources | 1/1 | 2 | 3/0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 11h ago |
| Aviasales Careersextra | Needs sources | 1/1 | 21 | 3/0 | 100% | 24% | 0% | 0% | 6h ago |
| MTS Link Careersextra | Needs sources | 1/1 | 2 | 3/0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 7h ago |
| Teclaextra | Needs sources | 1/1 | 36 | 3/0 | 100% | 0% | 100% | 100% | 6h ago |
| Quanta Computer Careersextra | Needs sources | 1/1 | 241 | 2/3 | 100% | 100% | 0% | 0% | 11h ago |
| Kuper Careersextra | Needs sources | 1/1 | 1 | 2/3 | 100% | 100% | 0% | 0% | 12h ago |
| TechTreeextra | Needs sources | 1/1 | 149 | 2/3 | 100% | 100% | 100% | 30% | 11h ago |
| Dodo Brands Careersextra | Needs sources | 1/1 | 18 | 2/3 | 100% | 72% | 0% | 0% | 11h ago |
| Avito Careersextra | Needs sources | 1/1 | 136 | 2/0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 12h ago |
| RWB Careersextra | Needs sources | 1/1 | 73 | 2/2 | 100% | 84% | 0% | 0% | 12h ago |
| Sber Careersextra | Needs sources | 1/1 | 2,768 | 2/2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 12h ago |
| SOLID.Jobsextra | Needs sources | 1/1 | 536 | 2/0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 12h ago |
| 2GIS Careersextra | Needs sources | 0/1 | 15 | 1/4 | 100% | 40% | 0% | 20% | 3d ago |
| GeekJobextra | Needs sources | 0/1 | 239 | 0/2 | 100% | 55% | 100% | 36% | 1h ago |
| VK Careersextra | Needs sources | 1/1 | 223 | 3/2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1h ago |
| Instaffoextra | Needs sources | 0/1 | 1,214 | 0/0 | 100% | 100% | 100% | 48% | 12h ago |
| speedrun talent networkextra | Covered | 3/4 | 41 | 5/4 | 100% | 100% | 100% | 37% | 12h ago |
| Orion Group Jobsextra | Needs sources | 1/1 | 177 | 2/2 | 100% | 100% | 100% | 24% | 11h ago |
| Luxoft Careersextra | Needs sources | 1/1 | 1,204 | 2/2 | 100% | 67% | 100% | 1% | 12h ago |
| DataArt Careersextra | Needs sources | 0/1 | 115 | 1/4 | 100% | 100% | 100% | 8% | 3d ago |
| Yandex Crowdextra | Needs sources | 1/1 | 82 | 2/2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 12h ago |
| Gemeentebanenextra | Needs sources | 1/1 | 610 | 2/2 | 100% | 100% | 100% | 90% | 12h ago |
| Airswift Jobsextra | Needs sources | 0/1 | 879 | 0/2 | 99% | 100% | 100% | 1% | 12h ago |
| AcademicTransferextra | Needs sources | 0/1 | 156 | 0/2 | 100% | 100% | 100% | 78% | 11h ago |
| EURESextra | Needs sources | 1/1 | 68 | 2/2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 7h ago |
| Python.org Jobsextra | Needs sources | 1/1 | 20 | 2/2 | 100% | 100% | 100% | 40% | 6h ago |
| Torreextra | Needs sources | 0/1 | 2,691 | 0/2 | 100% | 100% | 100% | 65% | 7h ago |
Standalone career pages — 0/1
| Platform | Status | Sources | Open jobs | Runs 7d ok/fail | Desc | Loc | Posted | Salary | Last success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company career page (JSON-LD)extra | No sources | — | — | — | — | — | — | — | — |