Platform coverage
63 of 78 required platforms covered. A platform counts as covered when at least 3 different employers or boards on it refreshed successfully in the last 2 days.
Applicant tracking systems — 55/58
| Platform | Status | Sources | Open jobs | Runs 7d ok/fail | Desc | Loc | Posted | Salary | Last success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Covered | 2579/2802 | 43,164 | 3019/34 | 100% | 98% | 100% | 65% | 7h ago |
| ApplicantPro | Covered | 2278/2596 | 28,583 | 2637/241 | 100% | 100% | 100% | 70% | 8h ago |
| Ashby | Covered | 678/4439 | 23,257 | 1266/4088 | 100% | 100% | 100% | 45% | 2d ago |
| Avature | Failing | 2/3 | 3,978 | 13/17 | 100% | 98% | 17% | 20% | 11h ago |
| BambooHR | Covered | 10458/11512 | 68,960 | 11924/565 | 100% | 98% | 100% | 49% | 8h ago |
| BrassRing | Covered | 3/3 | 331 | 25/3 | 100% | 88% | 0% | 21% | 8h ago |
| Breezy HR | Covered | 2368/2547 | 35,090 | 2705/55 | 100% | 100% | 100% | 56% | 7h ago |
| CareerPlug | Covered | 5707/6443 | 75,276 | 6529/402 | 100% | 100% | 98% | 85% | 7h ago |
| Comeet | Covered | 3/3 | 159 | 35/16 | 100% | 100% | 0% | 4% | 11h ago |
| CSOD | Covered | 136/184 | 6,662 | 173/10 | 100% | 100% | 96% | 7% | 8h ago |
| Dayforce | Covered | 2866/3082 | 124,032 | 3258/41 | 100% | 99% | 100% | 23% | 8h ago |
| Deel | Covered | 4/4 | 129 | 48/13 | 100% | 100% | 100% | 76% | 11h ago |
| Dover | Failing | 0/3 | 22 | 34/15 | 95% | 100% | 100% | 14% | 3d ago |
| Eightfold AI | Failing | 1/3 | 327 | 22/9 | 100% | 98% | 100% | 74% | 7h ago |
| FirstStage | Covered | 3/3 | 15 | 24/3 | 100% | 100% | 100% | 80% | 14h ago |
| Freshteam | Covered | 4/4 | 437 | 31/9 | 100% | 100% | 95% | 1% | 11h ago |
| Gem.com | Covered | 4/4 | 142 | 47/17 | 100% | 100% | 100% | 70% | 11h ago |
| GoHire | Covered | 5/5 | 76 | 39/9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 11h ago |
| Greenhouse | Covered | 7355/8159 | 212,998 | 8467/518 | 100% | 100% | 100% | 50% | 7h ago |
| HiBob | Covered | 4/4 | 62 | 48/19 | 100% | 100% | 100% | 42% | 11h ago |
| HireBridge | Covered | 4/4 | 1,614 | 32/6 | 100% | 100% | 100% | 70% | 11h ago |
| HireHive | Covered | 3/3 | 79 | 24/5 | 100% | 100% | 100% | 5% | 11h ago |
| Hireology | Covered | 4203/4603 | 41,248 | 4763/216 | 100% | 100% | 0% | 31% | 8h ago |
| HiringThing | Covered | 4/4 | 29 | 32/8 | 100% | 100% | 100% | 45% | 8h ago |
| iCIMS | Covered | 1609/2009 | 151,522 | 1866/337 | 100% | 98% | 100% | 44% | 7h ago |
| iSolvedHire | Covered | 2827/3088 | 27,209 | 3265/72 | 100% | 100% | 100% | 71% | 7h ago |
| JazzHR | Covered | 4781/5287 | 83,366 | 5453/252 | 100% | 100% | 0% | 41% | 9h ago |
| Jobvite | Covered | 3/3 | 299 | 25/5 | 100% | 100% | 10% | 21% | 8h ago |
| JOIN.com | Covered | 9582/10420 | 17,413 | 10958/189 | 100% | 100% | 100% | 38% | 7h ago |
| Kula.ai | Covered | 3/3 | 126 | 37/12 | 100% | 100% | 100% | 60% | 11h ago |
| Lever.co | Covered | 2131/2353 | 75,125 | 2473/165 | 100% | 100% | 100% | 44% | 7h ago |
| Manatal | Covered | 4/4 | 402 | 32/7 | 100% | 95% | 0% | 75% | 11h ago |
| Oracle Recruiting | Covered | 888/1595 | 245,457 | 1034/852 | 93% | 100% | 100% | 15% | 7h ago |
| PageUp | Covered | 3/3 | 769 | 24/5 | 100% | 100% | 100% | 13% | 11h ago |
| Paradox | Covered | 3/3 | 428 | 23/8 | 100% | 100% | 100% | 48% | 11h ago |
| Paycom | Covered | 1608/10029 | 46,676 | 2823/9211 | 99% | 98% | 100% | 63% | 2d ago |
| Paycor | Covered | 414/2443 | 14,356 | 736/2188 | 100% | 100% | 0% | 37% | 2d ago |
| Paylocity | Covered | 11920/12826 | 161,967 | 13538/258 | 100% | 99% | 100% | 16% | 7h ago |
| Personio | Covered | 4077/4693 | 38,530 | 4632/540 | 98% | 100% | 100% | 1% | 9h ago |
| Phenom People | Covered | 3/3 | 648 | 24/7 | 100% | 100% | 100% | 42% | 22h ago |
| Pinpoint | Covered | 3/3 | 240 | 37/9 | 100% | 100% | 0% | 13% | 11h ago |
| Polymer | Covered | 3/3 | 22 | 35/12 | 100% | 100% | 100% | 64% | 11h ago |
| Recooty | Covered | 3/3 | 281 | 24/2 | 100% | 100% | 100% | 5% | 11h ago |
| Recruitee | Covered | 2865/3123 | 62,774 | 3318/102 | 100% | 100% | 100% | 43% | 9h ago |
| Rippling | Covered | 2143/2344 | 22,682 | 2479/105 | 100% | 100% | 100% | 49% | 9h ago |
| Rival | Covered | 3/3 | 36 | 24/8 | 100% | 100% | 100% | 78% | 8h ago |
| SAP SuccessFactors | Covered | 3/3 | 263 | 21/9 | 100% | 100% | 100% | 16% | 17h ago |
| SmartRecruiters | Covered | 650/4095 | 48,431 | 1223/3824 | 99% | 100% | 100% | 13% | 2d ago |
| talentReef | Covered | 3/3 | 1,328 | 24/8 | 100% | 100% | 100% | 2% | 11h ago |
| Taleo | Covered | 4/4 | 189 | 33/2 | 100% | 100% | 100% | 44% | 8h ago |
| Teamtailor | Covered | 1973/2165 | 51,277 | 2279/103 | 100% | 96% | 100% | 6% | 9h ago |
| Trakstar | Covered | 3/3 | 15 | 25/3 | 100% | 100% | 100% | 73% | 9h ago |
| TriNet | Covered | 3/3 | 18 | 25/4 | 100% | 100% | 0% | 39% | 8h ago |
| UltiPro | Covered | 857/5531 | 58,761 | 1555/5130 | 100% | 100% | 100% | 39% | 2d ago |
| WeRecruit | Covered | 3/3 | 70 | 25/7 | 100% | 100% | 100% | 0% | 7h ago |
| Workable | Covered | 1106/1916 | 60,929 | 1381/57 | 100% | 100% | 100% | 21% | 9h ago |
| Workday | Covered | 6141/7537 | 703,517 | 7052/792 | 100% | 100% | 100% | 35% | 7h ago |
| Zoho Recruit | Covered | 4/4 | 88 | 30/9 | 100% | 97% | 100% | 39% | 12h ago |
Job board platforms — 8/20
| Platform | Status | Sources | Open jobs | Runs 7d ok/fail | Desc | Loc | Posted | Salary | Last success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niceboard | Failing | 0/3 | 710 | 22/10 | 100% | 96% | 100% | 61% | 2d ago |
| WP Job Manager | Failing | 2/3 | 940 | 23/6 | 100% | 100% | 100% | 60% | 8h ago |
| JobKit | Failing | 0/3 | 47 | 21/12 | 100% | 36% | 100% | 83% | 3d ago |
| Jobboardly | Covered | 3/3 | 472 | 24/5 | 99% | 87% | 100% | 48% | 11h ago |
| Jobiqo | Failing | 0/3 | 4,221 | 16/22 | 100% | 100% | 100% | 1% | 3d ago |
| JBoard.io | Failing | 0/3 | 4,638 | 21/11 | 100% | 100% | 100% | 56% | 3d ago |
| JobBoardFire | Covered | 4/4 | 776 | 31/11 | 100% | 95% | 100% | 53% | 11h ago |
| SmartJobBoard | Covered | 3/6 | 2,957 | 20/9 | 100% | 100% | 100% | 37% | 23h ago |
| JobBoard.io | Covered | 4/4 | 64 | 31/16 | 100% | 100% | 100% | 8% | 10h ago |
| Wiley Madgex | Failing | 1/3 | 3,317 | 10/6 | 100% | 100% | 100% | 37% | 11h ago |
| Talenetic Two live customers only: Medical Update Online passed a complete crawl (1108 valid jobs); Pro Contract Jobs (27k jobs) is publicly reachable again but not fully crawled. No third current production customer found (2026-11-02 sweep of vendor servers, archive and search). Needs a third board. | Not built | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JobMount | Failing | 0/3 | 5,667 | 7/12 | 100% | 100% | 100% | 34% | 3d ago |
| CareerSiteCloud Every live tenant (*.careersitecloud.com and customer domains on lb.careersitecloud.com) returns an AWS load-balancer 403 to the identified crawler, robots.txt included; customer CNAMEs fail TLS hostname validation; other historical domains are dead. JobMount-branded boards are already counted under JobMount. No restriction was bypassed. | Blocked | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JobBoard.com | Covered | 4/4 | 116 | 27/15 | 100% | 100% | 100% | 91% | 10h ago |
| Artha | Covered | 3/3 | 3,099 | 24/7 | 100% | 99% | 100% | 7% | 11h ago |
| jobboardsoftware.com | Covered | 3/3 | 463 | 24/6 | 100% | 100% | 100% | 59% | 11h ago |
| jobBoardHQ | Failing | 0/3 | 1,126 | 22/6 | 100% | 100% | 100% | 71% | 3d ago |
| Nodex | Covered | 3/3 | 180 | 15/4 | 100% | 100% | 100% | 24% | 11h ago |
| eJobBoard | Failing | 0/3 | 90 | 0/4 | 100% | 87% | 100% | 87% | 11h ago |
| ejobsitesoftware.com | Failing | 2/3 | 321 | 19/11 | 99% | 88% | 100% | 27% | 8h ago |