← Coverage
eploy: 3 sources
jobs.manchester.gov.ukhttps://jobs.manchester.gov.uk/
73 open jobs →last success just now · 0 consecutive failures · next run just now
| Run | Status | Listed | New | Changed | Closed | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2026, 12:52:37 AM | success | 73 | 0 | 0 | 15 | 2.7s |
| 11/7/2026, 1:50:29 PM | success | 73 | 17 | 56 | 0 | 27.3s |
| 11/5/2026, 11:11:33 AM | success | 71 | 71 | 0 | 0 | 70.2s |
| 11/5/2026, 9:36:15 AM | failed | — | 0 | 0 | 0 | — |
peigroupweb.eploy.nethttps://peigroupweb.eploy.net/
24 open jobs →last success just now · 0 consecutive failures · next run just now
| Run | Status | Listed | New | Changed | Closed | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2026, 12:54:44 AM | success | 24 | 0 | 0 | 3 | 0.7s |
| 11/7/2026, 2:21:31 PM | success | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.6s |
| 11/5/2026, 11:10:40 AM | success | 26 | 26 | 0 | 0 | 19.0s |
| 11/5/2026, 9:34:57 AM | failed | — | 0 | 0 | 0 | — |
www.homeservejobs.co.ukhttps://www.homeservejobs.co.uk/
41 open jobs →last success 7h ago · 0 consecutive failures · next run 1h ago
| Run | Status | Listed | New | Changed | Closed | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/2026, 6:15:38 PM | success | 41 | 0 | 41 | 0 | 33.1s |
| 11/6/2026, 3:26:27 PM | success | 41 | 41 | 0 | 0 | 35.8s |
| 11/5/2026, 11:11:01 AM | failed | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 11/5/2026, 9:36:12 AM | failed | — | 0 | 0 | 0 | — |